大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101170302 05:02:06 | 1 3 3 |
202101170301 05:01:06 | 2 4 4 |
202101170300 05:00:06 | 1 4 5 |
202101170299 04:59:06 | 2 6 6 |
202101170298 04:58:06 | 2 3 5 |
202101170297 04:57:06 | 2 3 4 |
202101170296 04:56:06 | 4 5 5 |
202101170295 04:55:06 | 2 5 6 |
202101170294 04:54:06 | 1 2 2 |
202101170293 04:53:06 | 1 1 3 |
202101170292 04:52:06 | 3 4 6 |
202101170291 04:51:06 | 1 2 6 |
202101170290 04:50:06 | 2 3 6 |
202101170289 04:49:06 | 1 3 6 |
202101170288 04:48:06 | 2 3 5 |
202101170287 04:47:06 | 4 5 6 |
202101170286 04:46:06 | 2 3 5 |
202101170285 04:45:06 | 4 5 6 |
202101170284 04:44:06 | 2 2 6 |
202101170283 04:43:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0302-304期 | 长牌 | 【23,24,25,35】 | 0303期 | ? | ? |
0301-303期 | 长牌 | 【22,24,26,34】 | 0301期 | 2,4,4 | 中 |
0299-301期 | 长牌 | 【15,16,56,66】 | 0300期 | 1,4,5 | 中 |
0297-299期 | 长牌 | 【15,36,45,55】 | 0298期 | 2,3,5 | 中 |
0296-298期 | 长牌 | 【12,25,45,56】 | 0296期 | 4,5,5 | 中 |
0294-296期 | 长牌 | 【23,25,45,66】 | 0295期 | 2,5,6 | 中 |
0293-295期 | 长牌 | 【12,26,33,55】 | 0293期 | 1,1,3 | 中 |
0292-294期 | 长牌 | 【33,34,44,55】 | 0292期 | 3,4,6 | 中 |
0290-292期 | 长牌 | 【15,16,35,45】 | 0291期 | 1,2,6 | 中 |
0289-291期 | 长牌 | 【11,14,22,66】 | 0289期 | 1,3,6 | 中 |
0287-289期 | 长牌 | 【11,22,33,55】 | 0288期 | 2,3,5 | 中 |
0286-288期 | 长牌 | 【14,16,25,46】 | 0286期 | 2,3,5 | 中 |
0285-287期 | 长牌 | 【11,13,16,45】 | 0285期 | 4,5,6 | 中 |
0284-286期 | 长牌 | 【13,25,26,36】 | 0284期 | 2,2,6 | 中 |
0283-285期 | 长牌 | 【13,22,34,56】 | 0283期 | 1,3,4 | 中 |
0282-284期 | 长牌 | 【22,26,33,55】 | 0282期 | 2,6,6 | 中 |
0279-281期 | 长牌 | 【13,22,34,56】 | 0281期 | 1,1,6 | 挂 |
0278-280期 | 长牌 | 【14,16,35,66】 | 0278期 | 1,4,6 | 中 |
0277-279期 | 长牌 | 【14,15,25,45】 | 0277期 | 1,1,4 | 中 |
0274-276期 | 长牌 | 【12,16,23,33】 | 0276期 | 2,3,6 | 中 |
0272-274期 | 长牌 | 【11,12,22,56】 | 0273期 | 2,4,6 | 中 |
0270-272期 | 长牌 | 【14,16,23,35】 | 0271期 | 2,3,6 | 中 |
0269-271期 | 长牌 | 【12,14,23,33】 | 0269期 | 2,2,3 | 中 |
0268-270期 | 长牌 | 【15,22,24,56】 | 0268期 | 2,3,5 | 中 |
0267-269期 | 长牌 | 【11,14,35,56】 | 0267期 | 1,2,4 | 中 |
0266-268期 | 长牌 | 【22,23,56,66】 | 0266期 | 1,6,6 | 中 |
0265-267期 | 长牌 | 【12,16,44,56】 | 0265期 | 4,4,6 | 中 |
0263-265期 | 长牌 | 【12,15,34,66】 | 0264期 | 1,2,5 | 中 |
0261-263期 | 长牌 | 【22,44,45,66】 | 0262期 | 2,5,6 | 中 |
0258-260期 | 长牌 | 【13,14,26,33】 | 0260期 | 1,2,4 | 中 |
0256-258期 | 长牌 | 【14,15,36,45】 | 0257期 | 1,2,5 | 中 |
0255-257期 | 长牌 | 【22,25,46,66】 | 0255期 | 2,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |